Voor gezond en vitaal vee is het belangrijk het voer af te stemmen op de behoefte en situatie van het dier. Tromp stelt de mineralenmengsels en premixen samen op basis van uw vraag en de behoeften van de veestapel.
U kunt de Tromp standaardmengels ook naar wens laten aanpassen. In de tabel vindt u de bestanddelen van de verschillende producten. Bekijk de dosering onderaan deze tabel.
Bestand-delen | Laktatiemix (1000) | Laktatiemix ZP (1035) | Laktatiemix- biokey (1005) | Laktatiemix- Biokey ZP (1045) | Preparatie-mix (1010) | Rundvee speciaal (1020) | Jongvee (1037) | Snijmaismix (1040) | Vruchtbaar-heidsmix (1060) | Schapen mineralen-mix (150) | Paarden mineralen (1050) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P g/kg | 25 | – | 25 | – | 50 | – | 25 | 50 | – | – | 63 |
Ca g/kg | 140 | 160 | 130 | 150 | 50 | 175 | 140 | 146 | 160 | 240 | 200 |
Mg g/kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 | 100 | 200 | 50 | 40 |
Na g/kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 80 | 120 | 80 | 100 | 76 |
Cl g/kg | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 156 | 125 | 188 | 125 | 156 | 120 |
Cu mg/kg | 1.000 | 1.000 | 750 | 750 | 1.000 | 625 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | – | – |
Cu “organisch” mg/kg | – | – | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | 500 |
Fe mg/kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 | – | 500 |
Mn mg/kg | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | – |
Mn “organisch” mg/kg | – | – | 500 | 500 | – | – | – | – | – | – | 240 |
Zn mg/kg | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 3.750 | 2.500 | 450 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | – |
Zn “organisch” mg/kg | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | – | – | – | – | 2.500 |
Co mg/kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 |
J mg/kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 |
Se mg/kg | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Se “organisch” mg/kg | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Niacine mg/kg | 600 | 600 | 600 | 600 | – | – | 600 | – | – | – | 250 |
Vit.A I.E./kg | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 350.000 |
Vit. D3 I.E./kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 70.000 |
Vit. E mg/kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 | 500 | 500 | 500 | – | 1.500 |
Vit B1 mg/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Vit B2 mg/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
Vit B4 mg/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.000 |
Vit B5 mg/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
Vit B9 foliumzuur mg/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
Vit B12 mg/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
Vit K3 mg/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Vit H. Biotine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Aroma mg/kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | – | 2.000 |
Dosering per dier per dag volwassen | 100-150 gram | 100-150 gram | 100-150 gram | 100-150 gram | 100-150 gram | 100-150 gram | – | 100-150 gram | 100-150 gram | 20 gram | 100 gram |
Dosering per dier per dag jongvee | 50-100 gram | 50-100 gram | 50-100 gram | 50-100 gram | 50-100 gram | 50-100 gram | 50-100 gram | 50-100 gram | 50-100 gram | – | – |
Dosering per dier per dag veulen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 gram |
Dosering per dier per dag drachtige merrie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 gram |
Klik hier voor de samenstelling van de Tromp likstenen
Scroll tabel
Download als PDF